Overzicht begrotingswijzigingen
Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Stand t/m 1ste rapportage 2023 | Reeds besloten | Wijziging 2de rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
6010000 | Gemeenteraad en commissies | 622 | N | V | 0 | V | 622 | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010100 | Rechtskundige hulp/advies | 104 | N | V | 40 | N | 144 | N | |
6010900 | Algemene reserve | 1.910 | N | 3.881 | N | 0 | V | 5.791 | N |
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 573 | N | V | 0 | V | 573 | N | |
6010902 | Reserve gebouwen basisonderwijs | 616 | N | V | 0 | V | 616 | N | |
6010905 | Reserve grondexploitatie | 75 | N | V | 0 | V | 75 | N | |
6010909 | Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 28 | N | V | 0 | V | 28 | N | |
6010911 | Reserve investeringen maats. nut | 1.165 | N | 1.315 | N | 1.076 | N | 3.556 | N |
6010912 | Reserve afvalstoffenheffing | 293 | N | 293 | V | 0 | V | 0 | V |
6010913 | Reserve egalisatie rioolrecht | 473 | N | V | 0 | V | 473 | N | |
6010922 | Reserve wegenonderhoud | 1.757 | N | V | 0 | V | 1.757 | N | |
6010923 | Reserve groenonderhoud | 655 | N | V | 0 | V | 655 | N | |
6010924 | Reserve onderhoud buitenruimte | 1.098 | N | V | 0 | V | 1.098 | N | |
6010925 | Reserve dorpshuizen | 79 | N | V | 0 | V | 79 | N | |
6010926 | Reserve buitensportaccommodaties | 546 | N | V | 0 | V | 546 | N | |
6010927 | Reserve structuurvisie Petten | 0 | V | V | 511 | N | 511 | N | |
6010928 | Reserve reddingsbrigade | 81 | N | V | 0 | V | 81 | N | |
6010929 | Reserve BYOD | 175 | N | V | 0 | V | 175 | N | |
6010930 | Reserve Binnensportaccommodatie | 12 | N | V | 0 | V | 12 | N | |
6010931 | Implementatie omgevingswet | 2.541 | N | V | 0 | V | 2.541 | N | |
6011000 | Burgemeester en wethouders | 844 | N | V | 120 | V | 724 | N | |
6011100 | Griffie | 382 | N | V | 0 | V | 382 | N | |
6011110 | Jongerenraad | 50 | N | V | 0 | V | 50 | N | |
6011150 | Rekenkamer cie. | 47 | N | V | 0 | V | 47 | N | |
6011160 | Regietafel | 0 | V | 47 | N | 0 | V | 47 | N |
6012000 | Lijkschouwing | 48 | N | V | 0 | V | 48 | N | |
6012005 | Handhaving & bestuursmaatregelen | 138 | N | V | 0 | V | 138 | N | |
6020600 | Benchmarken | 15 | N | V | 0 | V | 15 | N | |
6020650 | Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | 122 | N | V | 0 | V | 122 | N | |
6020700 | Basis registratie personen en burgelijke | 46 | N | V | 0 | V | 46 | N | |
6020750 | Overige balieproducten (materialen) | 17 | N | V | 0 | V | 17 | N | |
6020800 | Verkiezingen | 112 | N | V | 120 | N | 232 | N | |
6030090 | Woningen & garages | 48 | N | V | 0 | V | 48 | N | |
6030100 | Beheer gronden | 1 | V | 17 | N | 0 | V | 16 | N |
6030200 | Beheer vastgoed woningexploitatie | 61 | N | 3 | V | 0 | V | 59 | N |
6030205 | Beheer vastgoed Halerweg | 85 | N | 3 | N | 0 | V | 88 | N |
6040010 | Overige P&O kosten | 302 | N | V | 0 | V | 302 | N | |
6040015 | Verzekeringen | 600 | N | V | 10 | N | 610 | N | |
6040020 | Bedrijfskosten Personeel | 78 | N | V | 8 | N | 85 | N | |
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 27 | N | V | 0 | V | 27 | N | |
6040030 | Communicatie | 67 | N | V | 0 | V | 67 | N | |
6040035 | Accountantskosten | 232 | N | V | 16 | N | 248 | N | |
6040040 | Organisatieontwikkeling | 145 | N | V | 8 | V | 138 | N | |
6040045 | Opleidingen | 470 | N | V | 53 | V | 417 | N | |
6040046 | Representatie | 43 | N | V | 0 | V | 43 | N | |
6040050 | Ondernemingsraad | 85 | N | V | 17 | N | 101 | N | |
6040055 | Div betaalde belastingen en heffingen | 633 | N | V | 0 | V | 633 | N | |
6040060 | Personeelsvereniging | 14 | N | V | 0 | V | 14 | N | |
6040070 | Bedrijfsgezondheidszorg | 73 | N | V | 83 | N | 156 | N | |
6040080 | Werving & selectie | 133 | N | V | 73 | N | 206 | N | |
6040090 | Huisvesting gemeente algemeen | 687 | N | 8 | N | 0 | V | 695 | N |
6040110 | Bedrijfskleding | 18 | N | V | 0 | V | 18 | N | |
6040120 | Gereedschappen | 36 | N | V | 0 | V | 36 | N | |
6040130 | Dienstauto's | 356 | N | 64 | V | 0 | V | 292 | N |
6040200 | Research Data Center | 90 | N | V | 0 | V | 90 | N | |
6040500 | Beheer & ontwikkeling ICT | 3.227 | N | 84 | V | 0 | V | 3.144 | N |
6040505 | GEO | 190 | N | V | 0 | V | 190 | N | |
6040510 | Projectkosten ICT | 79 | N | V | 0 | V | 79 | N | |
6040550 | Afdeling dienstverlening algemeen | 27 | N | N | 0 | V | 27 | N | |
6040600 | Facilitaire dienstverlening | 596 | N | 13 | V | 6 | N | 589 | N |
6040650 | Regionaal archief | 223 | N | 13 | N | 0 | V | 236 | N |
6040800 | Burger & overheidsparticipatie | 45 | N | V | 0 | V | 45 | N | |
6040801 | Burgerberaad | 258 | N | V | 0 | V | 258 | N | |
6040900 | Salaris team I&A | 1.814 | N | 113 | N | 0 | V | 1.926 | N |
6040905 | Salaris Dienstverlening | 2.224 | N | 130 | V | 0 | V | 2.094 | N |
6040915 | Salaris Financien | 2.013 | N | 82 | N | 0 | V | 2.095 | N |
6040920 | Salaris Openbare ruimte | 3.393 | N | 123 | V | 0 | V | 3.270 | N |
6040925 | Salaris Serviceteam | 3.421 | N | 102 | V | 0 | V | 3.319 | N |
6040930 | Salaris Ruimtelijke projecten | 2.270 | N | 198 | N | 0 | V | 2.468 | N |
6040935 | Salaris Ontwikkeling en ondersteuning | 1.995 | N | 29 | V | 0 | V | 1.966 | N |
6040940 | Salaris P&O PLUS | 1.558 | N | 202 | V | 0 | V | 1.356 | N |
6040945 | Salaris Veiligheid Plus | 298 | N | 87 | N | 0 | V | 385 | N |
6040950 | Salaris Bouwzaken en procedures | 2.963 | N | 431 | N | 0 | V | 3.394 | N |
6040955 | Salaris Ruimtelijke ontwikkeling | 2.682 | N | 775 | N | 0 | V | 3.458 | N |
6040956 | Salaris Duurzaamheid | 0 | V | V | 937 | N | 937 | N | |
6040960 | Salaris Sociale ontwikkeling | 1.873 | N | 99 | V | 0 | V | 1.774 | N |
6040965 | Wijkteam Zuid en West | 1.940 | N | 479 | N | 0 | V | 2.419 | N |
6040970 | Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning | 2.101 | N | 127 | V | 0 | V | 1.973 | N |
6040975 | Salaris Wijkteams Noord & Oost | 2.119 | N | 209 | V | 0 | V | 1.910 | N |
6040980 | Salaris CMT | 3.558 | N | 332 | V | 0 | V | 3.226 | N |
6050100 | Treasury | 1.620 | N | 10 | N | 360 | V | 1.269 | N |
6061100 | Opleggen aanslagen | 38 | N | V | 0 | V | 38 | N | |
6061200 | Invordering | 21 | N | V | 0 | V | 21 | N | |
6062100 | WOZ | 100 | N | V | 195 | N | 295 | N | |
6080000 | Overige baten en lasten | 30 | N | V | 0 | V | 30 | N | |
6080100 | Onvoorzien | 18 | N | V | 18 | V | 0 | V | |
6080200 | Stelposten | 43 | V | 200 | N | 0 | V | 157 | N |
6090000 | Vennootschapsbelasting | 1 | N | V | 0 | V | 1 | N | |
6110000 | Rampenbestrijding | 22 | N | V | 0 | V | 22 | N | |
6110010 | Bluswatervoorzieningen | 1 | N | V | 25 | N | 26 | N | |
6110020 | Veiligheidsregio | 3.611 | N | V | 0 | V | 3.611 | N | |
6110090 | Huisvesting brandweer | 406 | N | 80 | V | 0 | V | 326 | N |
6120000 | Veiligheidsbeleid | 55 | N | V | 0 | V | 55 | N | |
6120010 | Strandveiligheid | 5 | N | V | 0 | V | 5 | N | |
6120011 | Reddingsbrigade Petten | 186 | N | 21 | V | 5 | N | 170 | N |
6120012 | Reddingsbrigade Callantsoog | 272 | N | 26 | V | 28 | N | 274 | N |
6120013 | Reddingsbrigade Sint Maartenszee | 138 | N | 31 | V | 5 | N | 112 | N |
6120020 | Project integrale veiligheid | 89 | N | 10 | V | 0 | V | 79 | N |
6120090 | Huisvesting reddingsbrigades | 205 | N | 73 | V | 0 | V | 132 | N |
6210000 | Dagelijks onderhoud wegenbeheer | 3.699 | N | 495 | V | 0 | V | 3.204 | N |
6210010 | Dagelijks onderhoud kunstwerken | 390 | N | 83 | V | 0 | V | 307 | N |
6210020 | Straatmeubilair | 106 | N | 1 | N | 0 | V | 107 | N |
6210023 | Afvalbakken | 126 | N | V | 0 | V | 126 | N | |
6210025 | Bebording | 16 | N | V | 0 | V | 16 | N | |
6210027 | Verkeersmaatregelen | 40 | N | V | 0 | V | 40 | N | |
6210028 | Mobipunt | 16 | N | V | 0 | V | 16 | N | |
6210029 | Inzet kustbus | 15 | N | V | 0 | V | 15 | N | |
6210031 | Doorfietsroute Schagen-Alkmaar | 90 | N | V | 0 | V | 90 | N | |
6210035 | Bebording recreatieve routes | 40 | N | V | 0 | V | 40 | N | |
6210100 | Openbare verlichting | 1.220 | N | 15 | V | 0 | V | 1.205 | N |
6210101 | Nuts voorzieningen | 50 | N | V | 0 | V | 50 | N | |
6210200 | Straatreiniging | 488 | N | V | 0 | V | 488 | N | |
6210210 | Gladheidsbestrijding | 380 | N | V | 0 | V | 380 | N | |
6230000 | Recreatiehaven | 39 | N | V | 0 | V | 39 | N | |
6230090 | Huisvesting recreatiehaven | 21 | N | V | 0 | V | 21 | N | |
6240000 | Beheer waterwegen | 373 | N | 3 | V | 0 | V | 370 | N |
6240005 | Binnenhavens | 66 | N | 2 | N | 0 | V | 67 | N |
6241000 | Kust | 0 | N | V | 0 | V | 0 | N | |
6310000 | Markten | 7 | N | V | 0 | V | 7 | N | |
6312000 | Regionale samenwerking | 369 | N | N | 0 | V | 369 | N | |
6312005 | Economische ontwikkeling | 65 | N | V | 0 | V | 65 | N | |
6312010 | Ondernemersloket | 162 | N | V | 0 | V | 162 | N | |
6331000 | Markt exploitatie | 11 | N | V | 0 | V | 11 | N | |
6340010 | Forensenbelasting | 20 | N | V | 0 | V | 20 | N | |
6340020 | Toeristenbelasting | 20 | N | V | 0 | V | 20 | N | |
6340090 | Openbare toiletten | 8 | N | V | 0 | V | 8 | N | |
6410000 | Huisvesting gymnastiekonderwijs | 241 | N | N | 0 | V | 241 | N | |
6420000 | Voorziening in onderwijshuisvesting | 3.200 | N | 984 | V | 0 | V | 2.215 | N |
6420020 | Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz | 173 | N | V | 0 | V | 173 | N | |
6420090 | Huisvesting onderwijs | 41 | N | V | 0 | V | 41 | N | |
6430000 | RMC (stimuleren schooldeelname) | 115 | N | 60 | N | 0 | V | 175 | N |
6430010 | Leerlingenvervoer | 691 | N | 44 | N | 0 | V | 735 | N |
6430020 | Voor en vroegschoolse educatie | 449 | N | 80 | V | 0 | V | 369 | N |
6430021 | Voorschoolse educatie ontheemden peuters | 0 | V | 48 | N | 63 | N | 111 | N |
6430030 | Lokaal onderwijsbeleid | 252 | N | V | 0 | V | 252 | N | |
6430040 | Bewegingsonderwijs | 266 | N | V | 0 | V | 266 | N | |
6430060 | Muziekonderwijs | 180 | N | V | 0 | V | 180 | N | |
6510010 | Sportstimulering | 312 | N | V | 257 | N | 569 | N | |
6510020 | Activiteitensubsidie sport | 182 | N | V | 0 | V | 182 | N | |
6510030 | Topsportbeleid | 104 | N | V | 0 | V | 104 | N | |
6520000 | Zwembaden | 840 | N | N | 0 | V | 841 | N | |
6520010 | Sporthallen en sportlokalen | 905 | N | 39 | V | 0 | V | 866 | N |
6520020 | Onderhoud sportterreinen (niet groen) | 224 | N | 6 | N | 0 | V | 229 | N |
6520030 | Beheer en onderhoud sportterreinen groen | 946 | N | 110 | V | 0 | V | 835 | N |
6520090 | Huisvesting sportaccommodaties | 162 | N | V | 0 | V | 162 | N | |
6530060 | Kunst en cultuur adviesraad | 8 | N | V | 0 | V | 8 | N | |
6530065 | Kunstwerken | 25 | N | 10 | N | 0 | V | 35 | N |
6530070 | Activiteitensubsidie kunst en cultuur | 99 | N | 35 | N | 9 | N | 143 | N |
6530075 | Museumbeleid | 81 | N | V | 0 | V | 81 | N | |
6530080 | Cultuur op school | 55 | N | V | 0 | V | 55 | N | |
6530090 | Huisvesting sociaal cultureel | 480 | N | 17 | N | 0 | V | 497 | N |
6541000 | Cultuurhistorie monumenten & archeologie | 156 | N | 53 | N | 0 | V | 209 | N |
6560005 | Materieel groen/parken en plantsoenen | 111 | N | V | 0 | V | 111 | N | |
6560050 | Bibliotheken | 769 | N | V | 0 | V | 769 | N | |
6560051 | informatiepunt digitale overheid | 0 | V | V | 46 | N | 46 | N | |
6560060 | Schagen FM | 162 | N | V | 0 | V | 162 | N | |
6560113 | Toegang strandslagen | 50 | N | V | 0 | V | 50 | N | |
6570000 | Toerisme & verblijfsrecreatie | 256 | N | N | 0 | V | 256 | N | |
6570010 | Geluksplekken toebehoren | 15 | N | V | 0 | V | 15 | N | |
6570020 | Strand exploitatie | 0 | N | V | 0 | V | 0 | V | |
6570050 | Bomen | 446 | N | V | 0 | V | 446 | N | |
6570060 | Beheer groen | 6.032 | N | 251 | V | 0 | V | 5.780 | N |
6570070 | Burgerparticipatie | 100 | N | V | 50 | V | 50 | N | |
6570080 | Kermis en evenementen | 79 | N | 13 | V | 0 | V | 67 | N |
6570090 | Strandonderhoud | 37 | N | 8 | V | 0 | V | 29 | N |
6570100 | Strandreiniging | 115 | N | V | 0 | V | 115 | N | |
6570110 | Speeltoestellen | 248 | N | 1 | V | 0 | V | 247 | N |
6570120 | Dierenparken | 3 | N | N | 0 | V | 3 | N | |
6610000 | Voorzieningen ouderenwerk | 262 | N | V | 25 | N | 287 | N | |
6610010 | Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen | 359 | N | 6 | N | 0 | V | 364 | N |
6610020 | Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn | 262 | N | V | 0 | V | 262 | N | |
6610025 | Lokaal vervoersnetwerk | 45 | N | V | 0 | V | 45 | N | |
6610030 | Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso | 502 | N | V | 0 | V | 502 | N | |
6610040 | Uitvoering vluchtelingenbeleid | 107 | N | 75 | V | 0 | V | 32 | N |
6610045 | Nieuwe wet inburgering | 569 | N | 87 | N | 0 | V | 656 | N |
6610050 | Peuteropvang | 119 | N | V | 150 | N | 269 | N | |
6610060 | Sociaal medische indicatie | 58 | N | V | 0 | V | 58 | N | |
6610070 | Toezicht en handhaving peuteropvang | 73 | N | V | 0 | V | 73 | N | |
6610090 | Huisvesting peuteropvang | 45 | N | 3 | N | 0 | V | 48 | N |
6630000 | Bijstandsverlening Wet BUIG | 7.604 | N | V | 0 | V | 7.604 | N | |
6630010 | Bijstandsverlening BBZ | 141 | N | V | 0 | V | 141 | N | |
6630020 | Bijzondere bijstand | 697 | N | V | 0 | V | 697 | N | |
6630021 | Enmalige energietoeslag lage inkomens | 0 | V | 891 | N | 0 | V | 891 | N |
6630022 | Individuele studietoeslag | 25 | N | V | 0 | V | 25 | N | |
6630030 | Geluksbudget | 80 | N | V | 0 | V | 80 | N | |
6630050 | Ouderenpakket | 75 | N | V | 0 | V | 75 | N | |
6630060 | Overig minima, Noodfonds en voedselbank | 12 | N | V | 0 | V | 12 | N | |
6630065 | Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 189 | N | V | 0 | V | 189 | N | |
6630066 | Kwijtschelding rioolrechten | 108 | N | V | 0 | V | 108 | N | |
6630070 | Kindpakket | 128 | N | V | 0 | V | 128 | N | |
6640000 | WSW | 5.630 | N | V | 0 | V | 5.630 | N | |
6650000 | Re-integratie en participatie P-wet | 401 | N | V | 0 | V | 401 | N | |
6650001 | Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing | 169 | N | V | 0 | V | 169 | N | |
6650002 | Stimulatie jongeren aan het werk | 140 | N | V | 0 | V | 140 | N | |
6650003 | Motiveren naar betaald werk | 255 | N | V | 0 | V | 255 | N | |
6660000 | Hulpmiddelen WMO | 744 | N | V | 0 | V | 744 | N | |
6660010 | Vervoersvoorzieningen | 230 | N | V | 0 | V | 230 | N | |
6660020 | Woningaanpassingen WMO | 481 | N | V | 0 | V | 481 | N | |
6660030 | Projectgelden inclusieve samenleving | 50 | N | V | 25 | N | 75 | N | |
6670000 | Schulddienstverlening | 144 | N | V | 0 | V | 144 | N | |
6671000 | Huishoudelijke hulp WMO | 4.222 | N | V | 0 | V | 4.222 | N | |
6671010 | Bijzondere ziektekosten | 425 | N | V | 0 | V | 425 | N | |
6671020 | Mantelzorg en respijtzorg | 287 | N | V | 68 | N | 355 | N | |
6671040 | Voorzieningen cliëntondersteuning | 323 | N | V | 0 | V | 323 | N | |
6671050 | Voorzieningen OGGZ | 234 | N | V | 43 | V | 191 | N | |
6671060 | Wmo adviesraad | 25 | N | V | 0 | V | 25 | N | |
6671080 | Activiteitensubsidie zorg en welzijn | 177 | N | V | 0 | V | 177 | N | |
6671090 | Begeleiding WMO | 1.406 | N | 1.347 | N | 0 | V | 2.753 | N |
6671110 | Overige maatwerkvoorzieningen WMO | 1.647 | N | 1.347 | V | 0 | V | 300 | N |
6672000 | Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp | 1.335 | N | 873 | V | 14 | N | 476 | N |
6672010 | JGZ maatwerk | 93 | N | V | 18 | N | 110 | N | |
6672015 | Jeugdgezondheidszorg | 779 | N | V | 65 | N | 843 | N | |
6672020 | Klanttevredenheidsonderzoeken SD | 15 | N | V | 0 | V | 15 | N | |
6672026 | Dorpsraden/wijkpanel | 93 | N | V | 0 | V | 93 | N | |
6672030 | Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl | 397 | N | 75 | V | 0 | V | 322 | N |
6672040 | Jeugdhulp begeleiding | 8.096 | N | 8 | N | 0 | V | 8.104 | N |
6672060 | Jeugdhulp dagbesteding | 787 | N | V | 0 | V | 787 | N | |
6674000 | Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | 157 | N | V | 0 | V | 157 | N | |
6674010 | Jeugdhulp crisis/LTH/GGz verblijf | 3.942 | N | V | 0 | V | 3.942 | N | |
6682000 | Jeugd en jongerenwerk | 146 | N | V | 0 | V | 146 | N | |
6682010 | Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO | 185 | N | V | 13 | N | 198 | N | |
6682020 | Voorzieningen opvoedingsondersteuning | 75 | N | V | 126 | N | 201 | N | |
6682040 | Gedwongen kader | 53 | N | V | 0 | V | 53 | N | |
6682050 | Veilig thuis | 526 | N | V | 0 | V | 526 | N | |
6682060 | Integrale crisidienst | 91 | N | V | 0 | V | 91 | N | |
6682070 | Jeugdbescherming | 667 | N | V | 0 | V | 667 | N | |
6682080 | Jeugdreclassering | 104 | N | V | 0 | V | 104 | N | |
6711000 | Ambulancevervoer | 3 | N | V | 0 | V | 3 | N | |
6714000 | Gezondheidszorg | 1.043 | N | V | 40 | N | 1.083 | N | |
6714010 | AED's | 33 | N | 1 | V | 0 | V | 32 | N |
6714020 | Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb | 340 | N | V | 107 | N | 447 | N | |
6722000 | Riolering | 3.062 | N | 14 | V | 100 | V | 2.949 | N |
6722005 | Klein onderhoud riolering (adhoc) | 161 | N | V | 0 | V | 161 | N | |
6722006 | Klein onderhoud serviceteam | 10 | N | V | 0 | V | 10 | N | |
6722010 | Riool pompen en gemalen | 238 | N | V | 0 | V | 238 | N | |
6722011 | Persleidingen | 8 | N | V | 0 | V | 8 | N | |
6722015 | Persleidingen (adhoc) | 8 | N | V | 0 | V | 8 | N | |
6722020 | Riool huisaansluitingen | 124 | N | V | 0 | V | 124 | N | |
6722040 | Kolken reinigen en inspecteren | 61 | N | V | 0 | V | 61 | N | |
6722050 | Pompen en gemalen adhoc | 35 | N | V | 0 | V | 35 | N | |
6722060 | IBA's/drainage | 7 | N | V | 0 | V | 7 | N | |
6722070 | Onderzoek en monitoring riolering | 23 | N | V | 0 | V | 23 | N | |
6722085 | Samenwerking Noordkop | 50 | N | V | 100 | N | 150 | N | |
6722090 | Grondwatervoorzieningen | 2 | N | V | 0 | V | 2 | N | |
6730000 | Afvalverwijdering | 5.996 | N | 274 | N | 0 | V | 6.270 | N |
6730010 | Onderhoudskosten afvalverwijdering | 59 | N | V | 0 | V | 59 | N | |
6740000 | Milieu taken | 990 | N | V | 0 | V | 990 | N | |
6740005 | Klimaat | 329 | N | 8 | V | 0 | V | 321 | N |
6740006 | Aanpak energiearmoede | 0 | V | V | 1.043 | N | 1.043 | N | |
6740010 | Ongediertebestrijding | 2 | N | V | 0 | V | 2 | N | |
6750000 | Beheer en onderhoud begraafplaatsen | 187 | N | 2 | N | 75 | N | 264 | N |
6750090 | Huisvesting begraafplaatsen | 15 | N | N | 0 | V | 15 | N | |
6810015 | Omgevingswet | 315 | N | V | 0 | V | 315 | N | |
6810020 | Gebiedsvisie | 205 | N | V | 0 | V | 205 | N | |
6810200 | Kaderrichtlijn water | 10 | N | V | 0 | V | 10 | N | |
6811000 | Omgevingsplannen | 9 | N | V | 0 | V | 9 | N | |
6811005 | Anterieure overeenkomsten | 40 | N | V | 0 | V | 40 | N | |
6824020 | Gronden in exploitatie | 9.537 | N | V | 0 | V | 9.537 | N | |
6831000 | Wonen | 34 | N | V | 0 | V | 34 | N | |
6831020 | Bouwzaken, welstand & Leges | 58 | N | V | 0 | V | 58 | N | |
Totaal | 161.971 | N | 4.025 | N | 4.646 | N | 170.642 | N |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Reeds besloten | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
6010900 | Algemene reserve | 976 | N | 976 | N | 0 | V | 976 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 826 | N | 826 | N | 0 | V | 826 | N |
6010902 | Reserve gebouwen basisonderwijs | 1.483 | N | 623 | N | 0 | V | 623 | N |
6010905 | Reserve grondexploitatie | 493 | N | 493 | N | 511 | N | 1.004 | N |
6010909 | Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 0 | V | 10 | N | 0 | V | 10 | N |
6010910 | Reserve investeringen economisch nut | 251 | N | 251 | N | 0 | V | 251 | N |
6010911 | Reserve investeringen maats. nut | 2.397 | N | 1.559 | N | 0 | V | 1.559 | N |
6010913 | Reserve egalisatie rioolrecht | 550 | N | 550 | N | 0 | V | 550 | N |
6010914 | Reserve Markt 18 | 62 | N | 62 | N | 0 | V | 62 | N |
6010917 | Reserve maatschappelijk nut | 0 | V | 1.315 | N | 0 | V | 1.315 | N |
6010918 | Reserve decentralisatie Sociaal domein | 0 | V | 48 | N | 0 | V | 48 | N |
6010919 | Reserve overlopende posten | 0 | V | 50 | N | 0 | V | 50 | N |
6010922 | Reserve wegenonderhoud | 1.800 | N | 1.800 | N | 0 | V | 1.800 | N |
6010923 | Reserve groenonderhoud | 625 | N | 625 | N | 0 | V | 625 | N |
6010924 | Reserve onderhoud buitenruimte | 480 | N | 480 | N | 0 | V | 480 | N |
6010925 | Reserve dorpshuizen | 79 | N | 79 | N | 0 | V | 79 | N |
6010926 | Reserve buitensportaccommodaties | 409 | N | 304 | N | 0 | V | 304 | N |
6010927 | Reserve structuurvisie Petten | 0 | V | V | 1.076 | N | 1.076 | N | |
6010928 | Reserve reddingsbrigade | 172 | N | 172 | N | 0 | V | 172 | N |
6010929 | Reserve BYOD | 0 | V | 130 | N | 0 | V | 130 | N |
6010930 | Reserve Binnensportaccommodatie | 12 | N | 12 | N | 0 | V | 12 | N |
6010931 | Implementatie omgevingswet | 1.059 | N | 1.059 | N | 0 | V | 1.059 | N |
6010999 | Resultaat boekjaar | 0 | V | 3.881 | N | 0 | V | 3.881 | N |
6011160 | Regietafel | 0 | V | 47 | N | 0 | V | 47 | N |
6012005 | Handhaving & bestuursmaatregelen | 69 | N | 69 | N | 0 | V | 69 | N |
6020650 | Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | 321 | N | 321 | N | 0 | V | 321 | N |
6020700 | Basis registratie personen en burgelijke | 83 | N | 83 | N | 0 | V | 83 | N |
6020750 | Overige balieproducten (materialen) | 34 | N | 34 | N | 0 | V | 34 | N |
6030100 | Beheer gronden | 451 | N | 451 | N | 0 | V | 451 | N |
6030200 | Beheer vastgoed woningexploitatie | 112 | N | 112 | N | 0 | V | 112 | N |
6030205 | Beheer vastgoed Halerweg | 60 | N | 60 | N | 0 | V | 60 | N |
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 1 | N | 1 | N | 0 | V | 1 | N |
6040900 | Salaris team I&A | 9 | N | 30 | N | 0 | V | 30 | N |
6040905 | Salaris Dienstverlening | 0 | V | 13 | N | 0 | V | 13 | N |
6040915 | Salaris Financien | 0 | V | 4 | N | 0 | V | 4 | N |
6040920 | Salaris Openbare ruimte | 2 | N | 50 | N | 0 | V | 50 | N |
6040925 | Salaris Serviceteam | 0 | V | 7 | N | 0 | V | 7 | N |
6040930 | Salaris Ruimtelijke projecten | 0 | V | 4 | N | 0 | V | 4 | N |
6040935 | Salaris Ontwikkeling en ondersteuning | 0 | V | 62 | N | 0 | V | 62 | N |
6040945 | Salaris Veiligheid Plus | 0 | V | 7 | N | 0 | V | 7 | N |
6040950 | Salaris Bouwzaken en procedures | 0 | V | 14 | N | 0 | V | 14 | N |
6040955 | Salaris Ruimtelijke ontwikkeling | 122 | N | 237 | N | 0 | V | 237 | N |
6040956 | Salaris Duurzaamheid | 0 | V | V | 937 | N | 937 | N | |
6040960 | Salaris Sociale ontwikkeling | 0 | V | 250 | N | 0 | V | 250 | N |
6040965 | Wijkteam Zuid en West | 102 | N | 262 | N | 0 | V | 262 | N |
6040970 | Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning | 202 | N | 59 | N | 0 | V | 59 | N |
6040975 | Salaris Wijkteams Noord & Oost | 0 | V | 102 | N | 0 | V | 102 | N |
6040980 | Salaris CMT | 0 | V | 17 | N | 0 | V | 17 | N |
6050100 | Treasury | 2.257 | N | 2.257 | N | 200 | N | 2.457 | N |
6061000 | OZB woningen | 8.572 | N | 8.572 | N | 0 | V | 8.572 | N |
6061200 | Invordering | 38 | N | 38 | N | 0 | V | 38 | N |
6062000 | OZB niet woningen | 3.774 | N | 3.774 | N | 0 | V | 3.774 | N |
6064000 | Precario belasting | 135 | N | 135 | N | 40 | V | 95 | N |
6070000 | Gemeentefonds | 83.838 | N | 83.582 | N | 250 | N | 83.832 | N |
6070100 | Uitkering sociaal domein | 4.402 | N | 4.402 | N | 0 | V | 4.402 | N |
6080000 | Overige baten en lasten | 65 | N | 65 | N | 0 | V | 65 | N |
6080200 | Stelposten | 1.610 | N | 1.610 | N | 0 | V | 1.610 | N |
6110090 | Huisvesting brandweer | 6 | N | 6 | N | 0 | V | 6 | N |
6120010 | Strandveiligheid | 4 | N | 4 | N | 0 | V | 4 | N |
6210000 | Dagelijks onderhoud wegenbeheer | 90 | N | 90 | N | 0 | V | 90 | N |
6210020 | Straatmeubilair | 19 | N | 19 | N | 0 | V | 19 | N |
6210100 | Openbare verlichting | 0 | N | N | 0 | V | 0 | N | |
6210101 | Nuts voorzieningen | 55 | N | 55 | N | 0 | V | 55 | N |
6222000 | Parkeervergunningen (GPK) | 7 | N | 7 | N | 0 | V | 7 | N |
6230000 | Recreatiehaven | 69 | N | 69 | N | 0 | V | 69 | N |
6240000 | Beheer waterwegen | 14 | N | 14 | N | 0 | V | 14 | N |
6240005 | Binnenhavens | 16 | N | 16 | N | 0 | V | 16 | N |
6331000 | Markt exploitatie | 63 | N | 63 | N | 0 | V | 63 | N |
6340010 | Forensenbelasting | 2.072 | N | 2.072 | N | 0 | V | 2.072 | N |
6340020 | Toeristenbelasting | 2.402 | N | 2.402 | N | 449 | N | 2.851 | N |
