Overzicht mutaties reserves
In deze rapportage zijn mutaties opgenomen die een doorwerking hebben in de reserves. Onderstaand een specificatie van de effecten van deze mutaties.
Algemene reserve | |
---|---|
Saldo 31-12-2022 | 4.190.394 |
Eerder genomen besluiten | 1.909.798 |
Mutatie opgenomen in deze rapportage | 3.880.786 |
Saldo 31-12-2023 | 9.980.978 |
Reserve investeringen maatschappelijk nut | |
Saldo 31-12-2022 | 28.446.239 |
Eerder genomen besluiten | 1.165.000 |
Mutatie opgenomen in deze rapportage | 1.315.000 |
Saldo 31-12-2023 | 30.926.239 |
Reserve afvalstoffenheffing | |
Saldo 31-12-2022 | 0 |
Eerder genomen besluiten | 292.844 |
Mutatie opgenomen in deze rapportage | -292.844 |
Saldo 31-12-2023 | 0 |