Omschrijving | Jaar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Primitieve begroting | 240 | N | 1.409 | V | 3.098 | V | 92 | N | 1.248 | N |
Wijzigingen na primitieve begroting | 615 | V | 428 | V | 318 | N | 916 | V | 272 | N |
Begroting voor 1ste tussenrapportage | 376 | V | 1.837 | V | 2.780 | V | 824 | V | 1.520 | N |
Wijzigingen 1e tussenrapportage 2023
Reguliere wijzigingen | 3 | V | 140 | N | 140 | N | 140 | N | 140 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal wijziging 1ste rapportage | 3 | V | 140 | N | 140 | N | 140 | N | 140 | N |
Stand t/m 1ste rapportage | 379 | V | 1.697 | V | 2.639 | V | 684 | V | 1.660 | N |
Wijzigingen Kadernota 2023
Autonome ontwikkelingen | 0 | V | 587 | N | 520 | N | 358 | N | 508 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguliere wijzigingen | 0 | V | 1.551 | V | 250 | N | 4.653 | N | 3.890 | N |
Totaal wijziging Kadernota | 0 | V | 964 | V | 770 | N | 5.010 | N | 4.397 | N |
Stand t/m Kadernota | 379 | V | 2.661 | V | 1.870 | V | 4.326 | N | 6.058 | N |
Wijzigingen Kadernota 2023
Originele begroting | 0 | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
Raad al besloten | -212 | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
Reguliere wijzigingen | -355 | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
Technische wijzigingen | 0 | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
Totaal wijziging tot 2de rapportage | 566 | V | V | V | V | V |
Wijzigingen 2de tussenrapportage 2023
Reguliere wijzigingen | 640 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal wijziging 2de rapportage | 640 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Stand t/m 2de rapportage | 1.585 | V | 2.661 | V | 1.870 | V | 4.326 | N | 6.058 | N |